2003 SC Carbide Burr, Cylinder Radius End
SC Carbide Burr, Cylinder Radius End Tungsten Carbide Rotary Burrs, Metric/ Inch, Standard & Double Cut

| Carbide Burr, Cylinder Radius End Shape C/ WRC/ SC | |||||||
| Size (mm) | Item No. | ||||||
| Cut Dia | Cut Length | Total Length | Shank Dia | Single Cut | Double Cut | Fine Cut | Alu. Cut | 
| 3 | 15 | 38 | 3.0 | C0315M03 | C0315X03 | C0315F03 | |
| 6 | 13 | 48 | 3.0 | C0613M03 | C0613X03 | C0613F03 | |
| 6 | 16 | 65 | 6.0 | C0616M06 | C0616X06 | C0616F06 | C0616C06 | 
| 8 | 20 | 65 | 6.0 | C0820M06 | C0820X06 | C0820F06 | C0820C06 | 
| 10 | 20 | 65 | 6.0 | C1020M06 | C1020X06 | C1020F06 | C1020C06 | 
| 12 | 25 | 65 | 6.0 | C1225M06 | C1225X06 | C1225F06 | C1225C06 | 
| 16 | 25 | 65 | 6.0 | C1625M06 | C1625X06 | C1625F06 | C1625C06 | 

 
                             
                    
                         
                         
                         
                        