2008 SH Carbide Burr, Flame
SH Carbide Burr, Flame Tungsten Carbide Rotary Burrs, Metric/ Inch, Standard & Double Cut

| Carbide Burr, Flame Shape H/ HMB/ SH | |||||||
| Size (mm) | Item No. | ||||||
| Cut Dia | Cut Length | Total Length | Shank Dia | Single Cut | Double Cut | Fine Cut | Alu. Cut | 
| 3 | 7 | 38 | 3.0 | H0307M03 | H0307X03 | H0307F03 | |
| 6 | 13 | 48 | 3.0 | H0613M03 | H0613X03 | H0613F03 | |
| 6 | 18 | 65 | 6.0 | H0618M06 | H0618X06 | H0618F06 | H0618C06 | 
| 8 | 20 | 65 | 6.0 | H0820M06 | H0820X06 | H0820F06 | H0820C06 | 
| 10 | 25 | 65 | 6.0 | H1025M06 | H1025X06 | H1025F06 | H1025C06 | 
| 12 | 32 | 80 | 6.0 | H1232M06 | H1232X06 | H1232F06 | H1232C06 | 
| 16 | 36 | 80 | 6.0 | H1626M06 | H1626X06 | H1626F06 | H1626C06 | 

 
                             
                    
                         
                         
                         
                        